| No. | 放送日 | タイトル |
|---|---|---|
| 1 | 1999/01/30 | 警視庁・女性捜査班 金曜日の暴行魔 狙われた一人暮らし 7人の被害者に接点? 犯人を告げる謎の無言電話 |
| 2 | 2000/11/11 | 警視庁女性捜査班 大豪邸に潜む暴行魔? 被害者5人の接点は謎の伝言ダイヤル… 盗撮ビデオに凶行現場が |
| 3 | 2001/10/27 | 警視庁・女性捜査班 ダブルストーカー殺人 不特定多数に狙われた保母と看護婦… 子犬が暴いた真犯人! |
| 4 | 2003/10/25 | 警視庁・女性捜査班 同居人は夫殺しの女! 平和な家庭が壊される… 連続レイプ殺人の裏側に、復讐を誓う女の罠! |
| 1 | 2006/06/10 | 新・警視庁女性捜査班 私の夫が人を殺した 人生相談の電話が連続殺人を呼ぶ!! 4年間の夫婦の秘密に仕掛けられた三千万円の罠! |
| 2 | 2007/11/03 | 新・警視庁女性捜査班 二人の母連続殺人!! 味噌汁と携帯メールが暴く真犯人! その女に殺人歴あり!? |
No.は制作された順番であり、放送された順番とは必ずしも一致しません。
放送済作品が掲載されていない場合は、放送済作品もご覧ください。
背景色が赤色の作品は日曜ワイド・日曜プライムまたは日曜日に特番として放送。
背景色が黄色の作品はゴールデンワイド劇場・月曜ワイド劇場または月曜日に特番として放送。
背景色が桃色の作品は火曜スーパーワイド・火曜ミステリー劇場または火曜日に特番として放送。
背景色が青色の作品は水曜日に特番として放送。
背景色が緑色の作品は木曜日に特番として放送。
背景色が金色の作品は金曜日に特番として放送。
背景色が水色の作品は昼間の再放送枠で放送。